上饒市西壕沿片區(qū)排水能力提升及暗渠治理工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目(EPC)景觀綠化苗木詢價(jià)公告
上饒市西壕沿片區(qū)排水能力提升及暗渠治理工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目(EPC)景觀綠化苗木詢價(jià)公告
1、詢價(jià)條件
本項(xiàng)目為上饒市西壕沿片區(qū)排水能力提升及暗渠治理工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目(EPC),詢價(jià)人為江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司,因工程建設(shè)需要,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目景觀綠化苗木進(jìn)行公開詢價(jià)。此公告一經(jīng)發(fā)布,將啟動(dòng)詢價(jià)工作,請(qǐng)各有意向單位積極參與并響應(yīng)本次詢價(jià)活動(dòng)。
2、項(xiàng)目概況
2.1、工程名稱:上饒市西壕沿片區(qū)排水能力提升及暗渠治理工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目(EPC)。
2.2、建設(shè)地點(diǎn):上饒市信州區(qū);
2.3、工程概況:本項(xiàng)目位于江西省上饒市信州區(qū), 本工程需對(duì)上饒市西壕沿片區(qū)排水能力提升及暗渠治理工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目(EPC)景觀綠化苗木進(jìn)行公開詢價(jià)。
2.4、詢價(jià)范圍:
本次詢價(jià)范圍為:上饒市西壕沿片區(qū)排水能力提升及暗渠治理工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目(EPC)景觀綠化苗木。
2.5、技術(shù)要求:
達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)合格及以上。
2.5、工程量(暫定):
序號(hào) | 名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
1 | 安全生產(chǎn)及行車干擾費(fèi) | 市政公用工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為以下項(xiàng)目總價(jià)1.5% | 項(xiàng) | 1 | |||
2 | 施工環(huán)保費(fèi) | 市政公用工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目總價(jià)2% | 項(xiàng) | 1 | |||
3 | 土方外運(yùn) | 運(yùn)距10km包干 | m3 | 200 | 零星 | ||
4 | 種植土回(換)填 | 人機(jī)鋪填種植土 | m3 | 500 | 零星、材料采購(gòu)、裝卸、運(yùn)輸 | ||
5 | 整理綠化用地 | 人工配合機(jī)械整理綠化種植地 | m2 | 1500 | 零星 | ||
6 | 香樟 | 胸徑Ф18cm;高度750cm;冠幅350cm | 棵 | 15 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
7 | 紅葉石楠球A | 高度H≥160cm 冠幅P≥150cm | 棵 | 20 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
8 | 紅葉石楠球B | 高度100cm;冠幅100-120cm | 棵 | 20 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
9 | 金葉女貞球A | 高度H≥160cm 冠幅P≥150cm | 棵 | 20 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
10 | 金葉女貞球B | 高度100cm;冠幅100-120cm | 棵 | 20 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
11 | 丹桂A | H350-450cm P350-450cm | 棵 | 6 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
12 | 丹桂B | H250-300cm P250-300cm | 棵 | 6 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
13 | 銀杏A | 地徑Ф18cm;高度650-750cm;冠幅300-350cm | 棵 | 3 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
14 | 銀杏B | 地徑Ф13cm;高度300-350cm;冠幅200-250cm | 棵 | 3 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
15 | 山茶花 | 高度H≥350cm 冠幅P≥240cm | 棵 | 12 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
16 | 雞爪槭 | 胸徑d10-11cm;高度200cm;冠幅180cm | 棵 | 6 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
17 | 紅楓 | 胸徑d10cm;高度220cm;冠幅200cm | 棵 | 12 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
18 | 櫻花 | 胸徑d12cm;高度350cm;冠幅250cm | 棵 | 15 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
19 | 紫薇 | 地徑12cm-13cm | 棵 | 15 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
20 | 樸樹 | 地徑18cm-20cm | 棵 | 15 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
21 | 櫸樹 | 地徑18cm-20cm | 棵 | 15 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
22 | 金森女貞 | 高度(cm)30-35 | m2 | 200 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
23 | 亮晶女貞 | 高度(cm)30-35 | m2 | 100 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
24 | 紅葉石楠 | 高度(cm)30-35 | m2 | 300 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
25 | 銀姬小蠟 | 高度(cm)40-45 | m2 | 100 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
26 | 毛鵑 | 高度(cm)40-45 | m2 | 300 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
27 | 紅花檵木 | 高度(cm)40-45 | m2 | 300 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
28 | 龜甲冬青 | 高度(cm)30-35 | m2 | 150 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
29 | 茶梅 | 高度(cm)30-35 | m2 | 100 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
30 | 小葉黃楊 | 高度(cm)30-35 | m2 | 150 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
31 | 梔子花 | 高度(cm)30-35 | m2 | 150 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
32 | 紫嬌花 | 高度(cm)30-35 | m2 | 100 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
33 | 蘭花三七 | 高度(cm)30-35 | m2 | 100 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
34 | 草皮 | 矮生百慕大混播黑麥草,沙培草卷,秋季追播黑麥草10g/m2 | m2 | 1500 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% | ||
35 | 麥冬 | 密度:81株/m2 | m2 | 500 | 零星修復(fù).養(yǎng)護(hù)期1年.存活率100% |
數(shù)量為暫定數(shù)量,具體以實(shí)際施工所用數(shù)量為準(zhǔn)。
2.6、支付方式:
付款方式:詢價(jià)單位在報(bào)價(jià)函中備注說(shuō)明;具體以合同中約定為準(zhǔn)。
3、詢價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)及攜帶的資料
3.1 詢價(jià)方式:凡符合資格條件且有意參加本次詢價(jià)活動(dòng)的單位請(qǐng)憑法定代表人授權(quán)委托書及本人身份證及第3.4條要求攜帶的資料到江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司物管部進(jìn)行報(bào)名,并自行下載詢價(jià)文件及相關(guān)資料。
3.2 詢價(jià)時(shí)間:2026年4月1日至2026年4月3日,上午09:00-11:00,下午15:00-17:00。(北京時(shí)間,下同)。
3.3 詢價(jià)地址:上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路62號(hào)江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司。
3.4 提供報(bào)價(jià)需攜帶以下資料:
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件蓋章留存);
(2)法定代表人證明或法人授權(quán)委托書,及本人身份證(原件查驗(yàn),復(fù)印件留存);
(3)報(bào)價(jià)函(不方便到現(xiàn)場(chǎng)遞交材料的單位也可郵寄到上述3.3地址)
4、相關(guān)事宜
4.1詢價(jià)人不組織進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘,供應(yīng)商應(yīng)自行對(duì)該項(xiàng)目的工程場(chǎng)地和相關(guān)的周邊環(huán)境情況進(jìn)行調(diào)查。
4.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的詢價(jià)文件,詢價(jià)人不予受理。
4.3有關(guān)本次詢價(jià)的澄清和修改等補(bǔ)遺材料,將在上饒市國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)有限公司、江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司網(wǎng)上發(fā)布,請(qǐng)供應(yīng)商隨時(shí)關(guān)注并及時(shí)下載有關(guān)補(bǔ)充材料。
4.4有意向單位如有疑問(wèn),應(yīng)將疑問(wèn)函件的電子文件(word版和帶公章的掃描版)發(fā)送至電子郵箱2304174472@qq.com,并電話告知聯(lián)系人。
5、發(fā)布公告的媒介
本次詢價(jià)公告同時(shí)在上饒市國(guó)有資產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)有限公司(http://www.srgfjt.com/)、江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司網(wǎng)上發(fā)布(http://www.jxxdlq.com/)。
6、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司
地 址:上饒市信州區(qū)吉陽(yáng)中路62號(hào)
郵政編碼: 334000
聯(lián) 系 人:傅先生
電 話: 15946895785
附件1:報(bào)價(jià)函
2.上饒市西壕沿片區(qū)排水能力提升及暗渠治理工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目(EPC)景觀綠化苗木報(bào)價(jià)函(1)(1).docx
2026年3月31日